(plus...) |
Graphismes et Son | |||||
Modélisation des Véhicules | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Qualité du Décor/Paysage | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Effets Météorologiques | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Gestion des Dégâts | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Bruitages | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Gameplay | |||||
Jouabilité | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Réalisme | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Qualité de l'Intelligence Artificielle | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Durée de Vie | |||||
Variété des Véhicules | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Variété des Circuits/Taille de la Carte | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Mode Solo | Votre Vote : | Moyenne : | |||
Mode Multijoueur | Votre Vote : | Moyenne : |
Auteur | Message |
---|---|
RacingFreak (102) 2011-12-13 16:00 | Good job mosconstein ! |
mosconstein 2011-12-13 21:49 | thank you RacingFreak! |
Klumb3r 2017-09-25 17:29 | The location is Curicó* |
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...